一日營養飲|杏仁茶(5入)
每天都想喝的營養配方
- 蛋白質提升130%*
- 每包纖維同2盤青菜*
- 嚴選80%不飽和脂肪酸
- 26種維生素礦物質
*與市售營養品相比
*蘆筍100g/盤
NT$63 – NT$299
貨號: 不提供
分類: 一日營養飲
規格
【產品】
品名:一日營養 杏仁茶營養飲 (5包/盒)
淨重:60g/包
產地:台灣
負責廠商:誠安和生技有限公司
地址:臺北市信義區基隆路1段186號7樓之3
客服專線:(02)-66039922
※本產品已投保1200萬產品責任險
0
【成份】
每一份量 60公克
每份 | 每100g | |||
熱量 | 251 | 大卡 | 418 | 大卡 |
蛋白質 | 11.9 | 公克 | 19.9 | 公克 |
脂肪 | 8.4 | 公克 | 14.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 2.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 34.0 | 公克 | 56.6 | 公克 |
糖 | 4.3 | 公克 | 7.2 | 公克 |
膳食纖維 | 4.2 | 公克 | 7.1 | 公克 |
鈉 | 64.5 | 毫克 | 107.4 | 毫克 |
維生素A | 149.7 | 微克RE | 249.4 | 微克RE |
維生素D | 2.1 | 微克 | 3.4 | 微克 |
維生素E | 2.3 | 毫克α-TE | 3.8 | 毫克α-TE |
維生素K | 15.4 | 微克 | 25.7 | 微克 |
維生素C | 17.4 | 毫克 | 29.0 | 毫克 |
維生素B1 | 0.3 | 毫克 | 0.4 | 毫克 |
維生素B2 | 0.3 | 毫克 | 0.5 | 毫克 |
維生素B6 | 0.3 | 毫克 | 0.4 | 毫克 |
維生素B12 | 0.5 | 微克 | 0.8 | 微克 |
菸鹼素 | 3.1 | 毫克NE | 5.2 | 毫克NE |
膽素 | 73.6 | 毫克 | 122.7 | 毫克 |
泛酸 | 1.1 | 毫克 | 1.8 | 毫克 |
葉酸 | 78.8 | 微克 | 131.3 | 微克 |
生物素 | 5.3 | 微克 | 8.9 | 微克 |
鈣 | 244.1 | 毫克 | 406.8 | 毫克 |
磷 | 191.2 | 毫克 | 318.6 | 毫克 |
鎂 | 92.0 | 毫克 | 153.4 | 毫克 |
鋅 | 2.5 | 毫克 | 4.1 | 毫克 |
鐵 | 2.7 | 毫克 | 4.5 | 毫克 |
碘 | 37.5 | 微克 | 62.5 | 微克 |
硒 | 12.5 | 微克 | 20.8 | 微克 |
銅 | 0.4 | 毫克 | 0.7 | 毫克 |
錳 | 0.7 | 毫克 | 1.2 | 毫克 |
鉀 | 157.3 | 毫克 | 262.2 | 毫克 |
氯 | 160.6 | 毫克 | 267.6 | 毫克 |
鉻 | 31.5 | 微克 | 52.5 | 微克 |
相關商品
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價