規格
【產品】
品名:力肌補 醇黑芝麻 (5包/盒)
淨重:35 g/包
產地:台灣
負責廠商:誠安和生技有限公司
地址:臺北市信義區基隆路1段186號7樓之3
客服專線:(02)-66039922
※本產品已投保1200萬產品責任險
0
【成份】
每一份量 35公克
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 124 | 大卡 | 6% |
蛋白質 | 13.1 | 公克 | 22% |
脂肪 | 4.6 | 公克 | 8% |
飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 3% |
反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
碳水化合物 | 12.3 | 公克 | 4% |
糖 | 0.7 | 公克 | * |
鈉 | 4 | 毫克 | 0% |
鈣 | 500 | 毫克 | 42% |
維生素D | 6.6 | 微克 | 66% |
維生素B1 | 0.30 | 毫克 | 21% |
維生素B2 | 0.38 | 毫克 | 24% |
維生素B6 | 0.38 | 毫克 | 24% |
維生素B12 | 0.68 | 微克 | 28% |
菸鹼素 | 4.3 | 毫克NE | 24% |
泛酸 | 1.6 | 毫克 | 32% |
葉酸 | 54.0 | 微克 | 14% |
生物素 | 13.5 | 微克 | 45% |
必需胺基酸 | 4210 | 毫克 | * |
支鏈胺基酸 | 2934 | 毫克 | * |
L-白胺酸 | 1450 | 毫克 | * |
*參考值未訂定 | |||
每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值。 |
相關商品
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價
特價